| Powerpack RD-600 | |
| Maße (LxBxT) | ca. 20x11x26cm |
| Betriebsspannung | DC 24V |
| Ladespannung | 220-240V |
| Leistung | 1/1 bis 1/8 |
| Sicherung | 15A |
| Anschluss | 4-Pin |
| Blitzauslösungen | bis zu ca. 190 |
| Gewicht | ca. 3950g |
| Powerpack RD-600 Ladegerät | |
| Maße (LxBxH) | ca. 15x8x4cm |
| Typ | SL24-08-02SH |
| Netzspannung | 230V |
| Gewicht | ca. 470g |
| Powerpack RD-600 Akku | |
| Maße (LxBxH) | ca. 18x8x5cm |
| Typ | Ni-Mh |
| Betriebsspannung | DC 24V |
| Aufladezeit | ca. 4 Stunden |
| Kapazität | 3000mAh |
| Gewicht | ca. 1300g |
| Ringblitz RD-600 | |
| Leistung | 600Ws |
| Leitzahl (mit Diffusorkappe) | 41 |
| Leitzahl (ohne Diffusorkappe) | 47 |
| Farbtemperatur | 5300-5700°K |
| Kabellänge | ca. 320cm |
| Innendurchmesser | ca. 10cm |
| Außendurchmesser | ca. 19cm |
| Stromversorgung | über Battery Pack RD-600 |
| Gewicht | ca. 1100g |
| Material | Kunststoff (Ringblitz), Metall (Schiene) |
| Blitzleuchte RD-600 | |
| Leistung | 600Ws |
| Leitzahl | 76 |
| Wiederaufladezeit | 2,2-5,4 Sekunden |
| Blitzdauer | 1/1000 |
| Einstelllicht | 20W |
| Auslöseart | Synchrokabel, Testknopf am Battery Pack |
| Farbtemperatur | 5300-5700°K |
| Blitzröhre | „plug-in“, vom Benutzer wechselbar |
| Auslösestrom | 5V |
| Stromversorgung | über Battery Pack |
| Kabellänge | ca. 420cm |
| Zubehör | Schutzkappe, Kabel, Einstelllicht, Blitzröhre, Bedienungsanleitung |
| Maße (LxBxH) | ca. 20x14x25cm |
| Gewicht | ca. 1600g |
| WT-501 Galgenstativ | |
| Länge des Auslegers | ca. 210cm |
| Max. Höhe | ca. 175cm |
| Min. Höhe | ca. 111cm |
| Transporthöhe | ca. 120cm |
| Max. Rohrdurchmesser | ca. 3,45cm |
| Max. Belastbarkeit | ca. 5kg |
| Anschluss | 5/8 Zoll mit 1/4 Zoll Gewinde |
| Gesamtgewicht | ca. 7900g |
| Gegengewicht | ca. 4400g |
| Studiotasche ‘Location‘ | |
| Innenmaße (HxBxT) | ca. 42x39x18cm |
| Außenmaße (HxBxT) | ca. 46x46x23cm |
| Gewicht | ca. 1,5kg |
| Material | 100% Polyester |